czwartek, 22 listopada 2012

TABELA 12 kolejka 2012/2013

            Nasza ukochana Chelsea po 12 kolejkach PL deklasuje się na 3 pozycji z 24 punktami.
W następnym mecz zobaczyć będzie można szlagier PL ponieważ Chelsea zagra z Manchesterem City aktualnym liderem PL.


 Tabela Premier League po 12 kolejkach sezon 2012/2013:

Poz.
Klub Mecze Z R P Bramki Punkty
1. Manchester City Man City 12 8 4 0 25 -  10 28
2. Manchester United Man Utd 12 9 0 3 29 -  17 27
3. Chelsea Londyn CHELSEA 12 7 3 2 24 -  13 24
4. West Bromwich Albion WBA 12 7 2 3 19 -  13 23
5. Everton Everton 12 5 5 2 22 -  16 20
6. Arsenal Londyn Arsenal 12 5 4 3 23 -  13 19
7. West Ham United West Ham 12 5 4 3 15 -  12 19
8. Tottenham Hotspur Tottenham 12 5 2 5 20 -  21 17
9. Fulham Fulham 12 4 4 4 25 -  22 16
10. Swansea City Swansea 12 4 4 4 18 -  16 16
11. FC Liverpool Liverpool 12 3 6 3 17 -  16 15
12. Newcastle United Newcastle 12 3 5 4 13 -  17 14
13. Norwich City Norwich 12 3 5 4 9 -  18 14
14. Stoke City Stoke 12 2 7 3 10 -  11 13
15. Sunderland Sunderland 11 2 6 3 10 -  12 12
16. Wigan Athletic Wigan 12 3 2 7 12 -  21 11
17. Reading FC Reading 11 1 6 4 14 -  19 9
18. Aston Villa Aston Villa 12 2 3 7 10 -  22 9
19. Southampton FC Southampton 12 2 2 8 18 -  30 8
20. Queens Park Rangers QPR 12 0 4 8 9 -  23 4

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz